產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 19年第42周 1672.79 96.93 6.15%
2 19年第41周 1575.86 150.59 10.57%
3 19年第40周 1425.27 59.83 4.38%
4 19年第39周 1365.44 110.05 8.77%
5 19年第38周 1255.39 -31.05 -2.41%
6 19年第37周 1286.44 -50.19 -3.75%
7 19年第36周 1336.63 -73.78 -5.23%
8 19年第35周 1410.41 37.39 2.72%
9 19年第34周 1373.02 -91.64 -6.26%
10 19年第33周 1464.66 -44.41 -2.94%
11 19年第32周 1509.07 -33 -2.14%
12 19年第31周 1542.07 -39.97 -2.53%
13 19年第30周 1582.04 -150.34 -8.68%
14 19年第29周 1732.38 -62.93 -3.51%
15 19年第28周 1795.31 -43.44 -2.36%
16 19年第27周 1838.75 -10.22 -0.55%
17 19年第26周 1848.97 8.18 0.44%
18 19年第25周 1840.79 184.48 11.14%
19 19年第24周 1656.31 47.15 2.93%
20 19年第23周 1609.16 159.68 11.02%
21 19年第22周 1449.48 113.43 8.49%
22 19年第21周 1336.05 -12.56 -0.93%
23 19年第20周 1348.61 -59.62 -4.23%
24 19年第19周 1408.23 48.82 3.59%
25 19年第18周 1359.41 15.36 1.14%
26 19年第17周 1344.05 0.59 0.04%
27 19年第16周 1343.46 -69.74 -4.93%
28 19年第15周 1413.20 -46.38 -3.18%
29 19年第14周 1459.58 80.1 5.81%
30 19年第13周 1379.48 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   8   9   10   11   12   …   20   21   下一頁(yè)»   共625條/21頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00