|
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.50-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 8.60-8.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):
今日邳州市場行情有趨穩(wěn)表現(xiàn),賣家出貨心態(tài)略顯平穩(wěn),市場新貨源增加不明顯,隨行出貨為主,買家按需采購,發(fā)國內(nèi)市場客商采購5.5以上的紅蒜,白蒜走貨量較少。