交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)): 交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.45-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.75-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)高峰期在300人左右,交易氛圍較昨日顯濃,購銷進(jìn)展順暢,行情保持平穩(wěn)。賣家出貨態(tài)度淡定,可供交易的貨源依舊不少,以小噸位零散貨源為主,一般混跡、蒜米料、小三級(jí)等低價(jià)位貨源依舊暢銷。買家收貨的積極性一般,隨行跟進(jìn)采購,發(fā)國內(nèi)市場(chǎng)客商仍是拿貨主力,做包裝買家需求尚可,行情平穩(wěn)運(yùn)行,走貨略顯加快。