交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.80-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.85-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.50-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.35-6.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.75-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日金鄉(xiāng)市場天氣依舊是陰沉沉的,買賣雙方人數(shù)增多,高峰期在300人左右,有新面孔賣家出現(xiàn),市場待售貨源有所增多,整體交易氣氛一般,大部分買賣隨行進(jìn)行,行情保持平穩(wěn)。買家有挑揀試探壓價表現(xiàn),以正常發(fā)市場客商拿貨為主,4.5-5.0級蒜走貨不快,低價混級蒜較為好銷,做包裝的買家不多,行情平穩(wěn)中略顯疲軟。