杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.75-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60-6.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日金杞市場行情穩(wěn)中偏強(qiáng),賣家出貨力度一般,隨行出貨為多數(shù),個(gè)別有撐價(jià)意向,買家收貨略顯積極,多采購低價(jià)位貨源,市場下貨速度一般,成交量略有放大。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.73左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日霧霾嚴(yán)重,外出看貨采購人員減少,買家采購積極性一般,儲(chǔ)存商心態(tài)平穩(wěn)且要價(jià)堅(jiān)持,交易多隨行進(jìn)行,冷庫蒜價(jià)格保持平穩(wěn),成交量一般,較好混級主流成交價(jià)格在6.73元/斤左右。