交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.90-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.90-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.75-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在350人左右,賣家中有陌生面孔出現(xiàn),待售小噸位貨源增多,買家采購(gòu)需求一般,壓價(jià)挑揀拿貨,部分則有觀望表現(xiàn),成交量不大,行情穩(wěn)中略弱。市場(chǎng)整體交易氣氛偏淡,采購(gòu)商按需拿貨為主,實(shí)單成交一般,個(gè)別小噸位貨源和庫(kù)底貨有讓價(jià)表現(xiàn)。冷庫(kù)蒜價(jià)格有不明顯的下滑,今日較好混級(jí)報(bào)價(jià)6.60-6.75元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.50-6.60元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.20-6.35元/斤。