交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.45-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.15-7.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.30-7.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.75-6.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.15-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.58-6.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.10-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):金鄉(xiāng)市場(chǎng)下午貨源增多,行情有偏弱跡象,小噸位的貨源占據(jù)多數(shù),視賣家出貨心態(tài)價(jià)格有一定浮動(dòng),采購(gòu)商拿貨力度一般,做包裝的買家不多,發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客商仍是采購(gòu)主力,低價(jià)位好混級(jí)較為好銷,較好混級(jí)報(bào)價(jià)6.75-6.95元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.58-6.75元/斤。