交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.42-6.53 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.95-7.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.10-7.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.75-6.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95-6.12 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.45-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場動(dòng)態(tài):金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場高峰期在370-380人,陌生面孔和意向賣家陸續(xù)增多,貨源供應(yīng)依舊充足,買家采購積極性一般,發(fā)市場、做包裝客商雖有一定需求,但拿貨力度不是太大,整體走貨情況一般。由于加工廠少量要貨,5.0、5.5級(jí)蒜相對(duì)熱需,但在供應(yīng)壓力下,冷庫蒜價(jià)格仍有三五分錢的滑落。今日5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.10-7.35元/斤,5.0cm紅蒜報(bào)價(jià)6.95-7.20元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.20-6.45元/斤,鮮蒜報(bào)價(jià)5.00-5.30元/斤。