杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.35-7.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.85-6.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.75左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.35-6.45 | 偏強 | 一般 | - |
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.85左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.05左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):