交易價格(官網報價):
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 8.00-8.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.80-7.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.60-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 8.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.50-8.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場。
市場動態(tài):