交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.55-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.25-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.95-7.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.65-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.05-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.45-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.10-5.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 6.00-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.10-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.20-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今天市場(chǎng)行情持穩(wěn)偏硬,冷庫(kù)蒜價(jià)格變化不明顯,賣家要價(jià)依舊堅(jiān)持,買家隨行跟進(jìn),但采購(gòu)積極性較為一般,走貨速度平緩。6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.40-7.60元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.25-7.40元/斤。