交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.55-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.25-7.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.95-7.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.65-6.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.05-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.45-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.10-5.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.10-8.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.20-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):金鄉(xiāng)市場(chǎng)下午貨源進(jìn)一步減少,大蒜價(jià)格繼續(xù)強(qiáng)硬上漲,賣(mài)家捂貨惜售,熱銷(xiāo)貨源較為緊俏,主流貨源有0.10元/斤左右的漲幅,較好混級(jí)報(bào)價(jià)6.95-7.10元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.65-6.90元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.45-6.60元/斤。