庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.35-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.15-5.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.80-4.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日隨著降雨的短暫結(jié)束,市場(chǎng)高峰期又恢復(fù)到200人左右,貨源供應(yīng)依舊充足,意向買家人數(shù)明顯增多,走貨略顯加快,賣家要價(jià)堅(jiān)持上撐,行情呈現(xiàn)穩(wěn)硬態(tài)勢(shì)。買家拿貨積極性一般,以發(fā)市場(chǎng)和扒蒜米客商采購(gòu)為主,尋找低價(jià)位合適貨源,印尼貨、蒜米料、較好混級(jí)受到青睞,做包裝客商采購(gòu)4.5cm以上級(jí)蒜。由于低價(jià)位貨源減少,儲(chǔ)存商要價(jià)略顯上提,但主流價(jià)格變化不明顯,大混級(jí)報(bào)價(jià)6.35-6.40元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)5.70-5.90元/斤,鮮蒜報(bào)價(jià)4.80-4.90元/斤。