庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.15-5.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.60-4.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.70-7.80 | - | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | - | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | - | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | - | 一般 | - |
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)有小雨,受此影響市場(chǎng)高峰期約160-170人,貨源供應(yīng)依舊較為充裕,買(mǎi)家收貨意向一般,成交基本隨行,庫(kù)內(nèi)蒜行情趨于平穩(wěn)。隨著看貨人員的增多,市場(chǎng)走貨趨于正常,發(fā)市場(chǎng)客商仍是拿貨主力,加工廠開(kāi)始接單走貨,求購(gòu)小混級(jí)做柜,蒜米料、鮮蒜、印尼貨、好混級(jí)較為熱銷(xiāo)。好質(zhì)量鮮蒜價(jià)格走高,今日鮮蒜價(jià)格在4.60-4.80元/斤。市場(chǎng)走貨略增,價(jià)格變化不明顯,大混級(jí)報(bào)價(jià) 6.30-6.40元/斤,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)6.90-7.15元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.70-6.80元/斤。