杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 平淡 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜種 | 5.80-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.50-4.60 | 持平 | 一般 | - |
★郭國(guó)玉 13525535125 13253319909 杞縣金杞大蒜市場(chǎng)(代購(gòu)代銷大蒜、蒜苔)
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 平淡 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜種 | 5.40-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.50-4.60 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))