庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 就是 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
受農(nóng)忙和市場分散影響,金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場人員分散,高峰期不足百人,以閑聊為主,整體交易延續(xù)平穩(wěn)局面,價(jià)格變化不大。以發(fā)市場買家按需采購為主,主要需求蒜米料和大混級(jí),有零星做包裝客商拿貨,成交較為順暢,庫蒜交易保持積極態(tài)勢,蒜米料報(bào)價(jià)5.80-5.90元/斤。庫外蒜購銷清淡,行情偏弱,蒜芯報(bào)價(jià)在5.25元/斤左右。