庫(kù)外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm以上 | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 曬蒜 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)庫(kù)外交易仍未能展開(kāi),而庫(kù)內(nèi)蒜走貨顯快,成交量放大,主要成交品種為蒜米料、曬蒜、鮮蒜等,小規(guī)格級(jí)蒜依舊有一定市場(chǎng),交易較為積極,但價(jià)格變化不明顯,以發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口東南亞需求為主。