杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):