杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.30-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.45左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):金杞市場(chǎng)冷庫(kù)蒜行情平穩(wěn)偏硬,價(jià)格有五分錢左右上浮,市場(chǎng)待售貨源量一般,采購(gòu)商收貨較為積極,市場(chǎng)下貨速度加快,成交量相應(yīng)增加,蒜米料主流價(jià)格在6.10元/斤左右。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.85左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)購(gòu)銷兩旺,市場(chǎng)出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升跡像,儲(chǔ)存商賣貨積極,采購(gòu)商收貨也主動(dòng),春節(jié)采購(gòu)備貨陸續(xù)展開,冷庫(kù)大蒜價(jià)格上浮,大混級(jí)主流價(jià)格為6.60元/斤左右。