交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.05-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.20-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.70-5.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.80左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)有小雨,上午高峰期在200人左右,市場(chǎng)貨源相比昨日有所增多,但賣家要價(jià)較為強(qiáng)硬,部分熱門貨源價(jià)格繼續(xù)上浮。買家拿貨主動(dòng),有求購大噸位貨源的買家出現(xiàn),合適貨源不太好買,冷庫大蒜價(jià)格保持上漲勢(shì)頭,蒜米料、印尼貨、小三級(jí)價(jià)格上揚(yáng)。