交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0-5.5cm | 6.90-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.80-5.00 | 持平 | 一般 | 原皮 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.60-5.80 | 持平 | 一般 | 扒皮 |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日萊蕪產(chǎn)區(qū)有雨,交易氛圍依舊清淡,前期因大霧天氣滯留的車(chē)輛已經(jīng)發(fā)車(chē),冷庫(kù)庫(kù)外裝貨的車(chē)輛寥寥無(wú)幾,周邊發(fā)市場(chǎng)客商少量要貨,謹(jǐn)慎挑揀壓價(jià)拿貨為主,行情依舊呈現(xiàn)弱勢(shì),6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.40元/斤左右。